Luogo di origine:
Jiangsu Cina
Marca:
Yiteng
Certificazione:
ASME U/ISO9001/ ISO45001/ ISO14001/PED/CE/CRTU/DOSH
Numero di modello:
WFE/SPD/BEM/BES/AES/BEU/TFE
Wuxi Yiteng Pressure Vessel Co., Ltd. produce prodotti personalizzatiApparecchiature industriali di distillazione a pellicola sottileper processi avanzati di separazione, depurazione e recupero.
L'apparecchiatura combina la tecnologia di evaporazione a film sottile con i principi della distillazione a vuoto per ottenere una separazione efficiente dei componenti con caratteristiche di ebollizione diverse.
È destinato ad industrie che richiedono:
✓ Alta efficienza di separazione
✓ elaborazione continua
✓ bassa esposizione termica
✓ Alto recupero del prodotto
✓ Operazione industriale stabile
Rispetto alle colonne di distillazione convenzionali, la distillazione a pellicola sottile offre un tempo di permanenza più breve e una migliore capacità di lavorazione per materiali difficili.
Parametro del prodotto| Parametro | TipicoL Valore/intervallo | Commenti | ||||
| capacità di evaporazione | 5·5500 kg/h | L'efficienza di evaporazione dipende dalle proprietà del materiale e dalla differenza di temperatura di trasferimento del calore | ||||
| Pressione di funzionamento | 1atm ̇ 1mbar | Le condizioni di lavoro a vuoto elevato richiedono unità di vuoto corrispondenti | ||||
| Temperatura di funzionamento | 50-300°C | Serie ad alta temperatura con temperatura massima di funzionamento fino a 350 °C | ||||
| Area di trasferimento di calore | 0.1-100 m2 | Disegni personalizzati disponibili per l'intera gamma | ||||
| Velocità del tergicristallo | 2-15 m/s | Affetti spessore della pellicola liquida ed efficienza di trasferimento del calore | ||||
| Potenza del motore | 0.25-55kw | Correla positivamente con il diametro del rotore e la viscosità del materiale | ||||
| Intervallo di viscosità | 1-100000cP | Progettazione specializzata degli asciugamani per materiali ad alta viscosità | ||||
| Tipo di tergicristallo | Caratteristiche strutturali | Materiale e temperatura. | Disponibilità/film | Scenari di applicazione | Limite di viscosità | Industria |
| Sgomberino a cerniera | di altezza superiore a 1000 mm | PTFE ≤ 150°C PTFE rinforzato ≤ 200°C CF-PTFE ≤ 250°C polibenzoato- Sì. ≤ 280°C Copper≤ 300°C 304 ≤ 300°C 316L ≤ 400°C |
Finalità generale | 20,000 cP | Glicerolo, additivi per pneumatici, sali inorganici, alcoli di zucchero, brodo di fermentazione, recupero di solventi, rigenerazione di oli usati, acque reflue ad alta salinità, ecc. | |
| Sgomberino scorrevole | Busti di grafite/PTFE, assistenza idraulica | / | Controllo della pellicola ad alta precisione | 50,000 cP | Vitamine, antibiotici, resine, estratti vegetali, ecc. | |
| Sgomberino fisso | Collegamento rigido, senza parti mobili | / | Viscosità ultra elevata (fusione dei polimeri) | 100,000 cP | additivi alimentari, succhi di frutta, latticini, ecc. | |
| Sgomberino a rulli | Disponibili con rulli, riducendo l'attrito | / | Materiali con particelle solide | 30,000 cP | Alimenti, resine polimeriche, sciroppi, asfalto, liquido di gomma, ecc. | |
| Tipo di tergicristallo | Caratteristiche strutturali | Materiale e temperatura. | Disponibilità/film | Scenari di applicazione | Limite di viscosità | Industria |
| Sgomberino a cerniera | di altezza superiore a 1000 mm | PTFE ≤ 150°C PTFE rinforzato ≤ 200°C CF-PTFE ≤ 250°C polibenzoato- Sì. ≤ 280°C Copper≤ 300°C 304 ≤ 300°C 316L ≤ 400°C |
Finalità generale | 20,000 cP | Glicerolo, additivi per pneumatici, sali inorganici, alcoli di zucchero, brodo di fermentazione, recupero di solventi, rigenerazione di oli usati, acque reflue ad alta salinità, ecc. | |
| Sgomberino scorrevole | Busti di grafite/PTFE, assistenza idraulica | / | Controllo della pellicola ad alta precisione | 50,000 cP | Vitamine, antibiotici, resine, estratti vegetali, ecc. | |
| Sgomberino fisso | Collegamento rigido, senza parti mobili | / | Viscosità ultra elevata (fusione dei polimeri) | 100,000 cP | additivi alimentari, succhi di frutta, latticini, ecc. | |
| Sgomberino a rulli | Disponibili con rulli, riducendo l'attrito | / | Materiali con particelle solide | 30,000 cP | Alimenti, resine polimeriche, sciroppi, asfalto, liquido di gomma, ecc. | |
La materia prima entra nella camera di distillazione e forma un sottile film fluente sulla superficie riscaldata.
In condizioni di vuoto:
Questo processo migliora l'efficienza della separazione riducendo allo stesso tempo lo stress termico.
✔ Tecnologia avanzata di separazione
✔ Soluzioni industriali personalizzate
✔ Forte capacità produttiva di apparecchiature a pressione
✔ Adatto per applicazioni chimiche e farmaceutiche
✔ Qualità di esportazione affidabile
✔ Fornitura diretta in fabbrica
A:
È utilizzato per la separazione, la purificazione e il recupero di materiali chimici di alto valore, solventi e composti sensibili al calore.
A:
La distillazione a pellicola sottile permette di ridurre il tempo di permanenza, di migliorare il trasferimento di calore e di migliorare le prestazioni dei materiali difficili.
A:
Sì, Yiteng progetta le apparecchiature in base alle proprietà del materiale, alla capacità di produzione e ai requisiti di separazione.
Invia la tua richiesta direttamente a noi