Luogo di origine:
Jiangsu Cina
Marca:
Yiteng
Certificazione:
ASME U/ISO9001/ ISO45001/ ISO14001/PED/CE/CRTU/DOSH
Numero di modello:
WFE/SPD/BEM/BES/AES/BEU/TFE
Scambiatore di calore a fascio tubiero con testa flottante tipo AES TEMA con fascio tubiero dritto estraibile. La testa flottante (tipo S) consente la libera espansione termica ed elimina lo stress termico differenziale. La testa anteriore è di tipo A (coperchio piatto), il mantello è di tipo E (passaggio singolo). L'intero fascio può essere estratto per la pulizia meccanica e la manutenzione, adatto per servizi con elevata differenza di temperatura e incrostazioni severe.
Descrizione Tecnica
| Parametro | Tipico Valore/Intervallo | Note |
| Standard di Progettazione | GB-T151/ASME VIII Div.1/TEMA/EN13445.TEMA/API660/TR CU 032/2013(ТР ТС 032/2013) | Standard internazionali |
| Area di Scambio Termico | 1~5000m² | Dimensioni personalizzate disponibili |
| Pressione di Progettazione | -0.1~35 MPa(-1~350 bar) | Modelli ad altissima pressione fino a 50 MPa |
| Temperatura di Progettazione | -196°C~+600°C | Intervallo criogenico ad alta temperatura |
| Materiale del Mantello | Acciaio al Carbonio/Acciaio Inossidabile/Acciaio Inossidabile Duplex/Lega di Titanio/Lega a Base di Nichel | Opzioni resistenti alla corrosione |
| Materiale del Fascio Tubiero | Acciaio al Carbonio/Acciaio Inossidabile/Acciaio Inossidabile Duplex/Lega di Titanio/Lega a Base di Nichel/Lega di Rame | Tipi di tubi opzionali: Tubo liscio/Tubo alettato/Tubo filettato/Tubo corrugato |
| Diametro/Lunghezza Tubo | φ10~φ60 mm/1~20m | Opzioni tubo a U/tubo dritto |
| Collegamento Tubo-Piastra Tubiera | Saldato/Espanso a Tubo/Saldatura di Resistenza + Espansione Leggera | Design a prova di perdite |
| Numero di Passaggi Tubo | 1~8 Passaggi | Flusso multi-passaggio per ottimizzazione della differenza di temperatura |
| Tipo di Deflettore | Segmentale Singolo/Doppio/Triplo/Elicoidale/NTIW/Disco-e-Anello | Controlla il flusso sul lato mantello |
| Standard di Connessione | Flangia con Standard ANSI/DIN/GB/JIS | DN25~DN1000 |
| Tipo di scambiatore di calore | BEM,BEU,BKU,BES,BEW,BFM,BGM,BJM,BHM,BKM,BXM,AEU,AKU,AES | Il tipo di scambiatore sarà determinato in base ai requisiti del cliente o al calcolo termico. |
Perché Collaborare con Noi?
· Ottimizzazione Disegni 1:1: Il nostro team di ingegneri esamina e ottimizza i tuoi disegni per ridurre i costi di produzione.
· Tempi di Consegna Affidabili: Processo di produzione snello garantisce la protezione della tua tempistica di progetto.
· Esperienza di Spedizione Globale: Supporto completo per trasporto marittimo, sdoganamento e documentazione.
Discutiamo il tuo prossimo progetto!
Imballaggio e Spedizione
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi