Luogo di origine:
Jiangsu Cina
Marca:
Yiteng
Certificazione:
ASME U/ISO9001/ ISO45001/ ISO14001/PED/CE/CRTU/DOSH
Numero di modello:
WFE/SPD/BEM/BES/AES/BEU/TFE
| Parametro | Valore/Intervallo tipicoNote | Capacità di evaporazione | ||||
| 5~5500 kg/h | L'efficienza di evaporazione dipende dalle proprietà del materiale e dalla differenza di temperatura di trasferimento del calore | Pressione operativa | ||||
| 1 atm~1 mbar | Le condizioni di lavoro ad alto vuoto richiedono unità di vuoto corrispondenti | Temperatura operativa | ||||
| 50-300°C | Serie ad alta temperatura con temperatura operativa massima fino a 350°C | Area di trasferimento del calore | ||||
| 0.1-100m² | Progettazioni personalizzate disponibili per l'intera gamma | Velocità del raschiatore | ||||
| 2-15 m/s | Influenza lo spessore del film liquido e l'efficienza del trasferimento di calore | Potenza del motore 0.25-55kw | ||||
| Correlata positivamente con il diametro del rotore e la viscosità del materiale | Intervallo di viscosità | 1-100000 cP | ||||
| È richiesto un design speciale del raschiatore per materiali ad alta viscosità | Tipo di raschiatore | Caratteristiche strutturali | ||||
| Materiale e Temperatura | Spazio/Film | Scenari applicativi | Limite di viscosità | Industria | Raschiatore incernierato | Caricato a molla, auto-adattante all'usura della parete |
| PTFE ≤150°C | PTFE potenziato ≤200°C |
CF-PTFE ≤250°C Polibenzoato ≤280°C Rame ≤300°C 304 ≤300°C 316L ≤400°C Uso generale 20.000 cP |
Glicerolo, additivi per pneumatici, sali inorganici, polioli, brodo di fermentazione, recupero di solventi, rigenerazione di oli esausti, acque reflue ad alta salinità, ecc. | Raschiatore scorrevole | Boccole in grafite/PTFE, assistenza idraulica | |
| / | Controllo del film ad alta precisione | 30.000 cP | Vitamine, antibiotici, resine, estratti vegetali, ecc. | Raschiatore fisso | Collegamento rigido, nessuna parte mobile | |
| / | Viscosità ultra-elevata (polimeri fusi) | 30.000 cP | Additivi alimentari, succhi di frutta, latticini, ecc. | Raschiatore a rulli | Dotato di rulli, riducendo l'attrito | |
| / | Materiali con particelle solide | 30.000 cP | Alimenti, resine polimeriche, sciroppi, asfalto, liquido di gomma, ecc. | Perché collaborare con noi? | · | |
| Materiale e Temperatura | Spazio/Film | Scenari applicativi | Limite di viscosità | Industria | Raschiatore incernierato | Caricato a molla, auto-adattante all'usura della parete |
| PTFE ≤150°C | PTFE potenziato ≤200°C |
CF-PTFE ≤250°C Polibenzoato ≤280°C Rame ≤300°C 304 ≤300°C 316L ≤400°C Uso generale 20.000 cP |
Glicerolo, additivi per pneumatici, sali inorganici, polioli, brodo di fermentazione, recupero di solventi, rigenerazione di oli esausti, acque reflue ad alta salinità, ecc. | Raschiatore scorrevole | Boccole in grafite/PTFE, assistenza idraulica | |
| / | Controllo del film ad alta precisione | 30.000 cP | Vitamine, antibiotici, resine, estratti vegetali, ecc. | Raschiatore fisso | Collegamento rigido, nessuna parte mobile | |
| / | Viscosità ultra-elevata (polimeri fusi) | 30.000 cP | Additivi alimentari, succhi di frutta, latticini, ecc. | Raschiatore a rulli | Dotato di rulli, riducendo l'attrito | |
| / | Materiali con particelle solide | 30.000 cP | Alimenti, resine polimeriche, sciroppi, asfalto, liquido di gomma, ecc. | Perché collaborare con noi? | · | |
Ottimizzazione disegni 1:1: Il nostro team di ingegneri esamina e ottimizza i tuoi progetti per ridurre i costi di produzione.
· Tempi di consegna affidabili: Processo di produzione snello garantisce la protezione della tempistica del tuo progetto.
· Esperienza di spedizione globale: Supporto completo per trasporto marittimo, sdoganamento e documentazione.
Discutiamo del tuo prossimo progetto!Imballaggio e spedizione
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi